108个经济学常识:不做经济白痴 作 者: 李鹏鹏
108个经济学常识:不做经济白痴
这是一本应时而生的经济学词汇“笑程”,它排斥枯燥的经济学教条,拒绝刻板的经济学模型,只为非专业的你提供必备的经济学常识。透过它,你将了解到日常生活中最常出现的经济学名词,每个词语除通俗易懂的释义外,还相应地附上一则小故事,或惊心动魄,或妙趣横生,皆能紧扣现实,让你在最真实的情境中理解并学会应用。读完本书,相信看经济类的报纸、听经济类的新闻对你来说将不再是一种折磨,而是人生的一大乐趣。
作 者: 李鹏鹏
出 版:辽宁教育出版社
性 质 :免费阅读
电子书定价:免费
授权连载 不得转载
窗体顶端
1第一部分
"你想过中产阶级的生活吗?买房吧!""积蓄不够吗?找阿牛贷款公司吧!""首付也付不起?我们提供零首付!""每个月的房钱还是付不起?没关系,前24个月只要支付利息即可。想想24个月后你估计早就升官发财了,还怕付不起!""怎么还怕不行?你也太小心啦,你看这两年房子都涨了这么多了,到时实在不行转手卖了,不但白住两年,还能大赚一笔!我都敢贷,你还不敢借?"
第1节:当前10大热点(1) Vip! New! | 第2节:当前10大热点(2) Vip! New! |
第3节:当前10大热点(3) Vip! New! | 第4节:当前10大热点(4) Vip! New! |
第5节:当前10大热点(5) Vip! New! | 第6节:当前10大热点(6) Vip! New! |
第7节:当前10大热点(7) Vip! New! | 第8节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(1) Vip! New! |
第9节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(2) Vip! New! | 第10节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(3) Vip! New! |
第11节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(4) Vip! New! | 第12节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(5) Vip! New! |
第13节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(6) Vip! New! | 第14节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(7) Vip! New! |
第15节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(8) Vip! New! | 第16节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(9) Vip! New! |
第17节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(10) Vip! New! | 第18节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(11) Vip! New! |
第19节:消费理财--生活中要懂的25个经济常识(12) Vip! New! |
|
2第二部分
天使投资在国内起步较晚,20世纪90年代末才出现一些本土的天使投资基金。近年来伴随着中国经济的快速发展,市场容量的快速扩大,中国已经成为天使投资基金的种子基地了。目前国内的投资基金主要有本土的弘毅投资、联想投资、鼎晖投资等,还有外来的红杉资本、IDG风险投资、高盛、摩根和软银亚洲。大名鼎鼎的蒙牛乳液、分众传媒、南孚电池、盛大集团、阿里巴巴、如家连锁酒店等上市公司都是这些风投的杰作。它们以几倍,十几倍甚至几十倍的收益率创造着一个又一个资本界的神话。下面让我们来揭示软银亚洲投资盛大猛赚16倍的全国过程。
第20节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(1) Vip! New! | 第21节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(2) Vip! New! |
第22节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(3) Vip! New! | 第23节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(4) Vip! New! |
第24节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(5) Vip! New! | 第25节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(6) Vip! New! |
第26节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(7) Vip! New! | 第27节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(8) Vip! New! |
第28节:投资管理--企业经营要懂的22个经济常识(9) Vip! New! | 第29节:金融经济--关心民生要懂的25个经济常识(1) Vip! New! |
第30节:金融经济--关心民生要懂的25个经济常识(2) Vip! New! | 第31节:金融经济--关心民生要懂的25个经济常识(3) Vip! New! |
第32节:金融经济--关心民生要懂的25个经济常识(4) Vip! New! | 第33节:金融经济--关心民生要懂的25个经济常识(5) Vip! New! |
第34节:金融经济--关心民生要懂的25个经济常识(6) Vip! New! |
|
3第三部分
价值投资之所以会受到全球投资者如此的爱戴,与巴菲特通过价值投资成为全球首富是分不开的。从1965年~1994年,巴菲特的投资业绩平均每年增值22.9%,高于道・琼斯指数近12个百分点。也就是说如果谁在1965年投资巴菲特公司1万美元的话,到1994年,他就可以得到900万美元的回报:谁若选择了巴菲特,谁就坐上了发财的火箭。巴菲特凭借着对价值投资深入的理解和把握,成为了世界上最伟大的投资家。
第35节:炒股不得不知的经济常识(1) Vip! New! | 第36节:炒股不得不知的经济常识(2) Vip! New! |
第37节:教你避开经济陷阱(1) Vip! New! | 第38节:教你避开经济陷阱(2) Vip! New! |
第39节:教你避开经济陷阱(3) Vip! New! | 第40节:经济生活中不得不说的怪现象(1) Vip! New! |
第41节:经济生活中不得不说的怪现象(2) Vip! New! | 第42节:经济生活中不得不说的怪现象(3) Vip! New! |
第43节:用经济学原理来看待生活,增进福利(1) Vip! New! | 第44节:用经济学原理来看待生活,增进福利(2) Vip! New! |
第45节:用经济学原理来看待生活,增进福利(3) Vip! New! | 第46节:用经济学原理来看待生活,增进福利(4) Vip! New! |
第47节:用经济学原理来看待生活,增进福利(5) Vip! New! |
|
窗体底端
评论
发表评论